Nuevo KONA electric | LIMITED | PRESTIGE |
Pasajeros | 5 | |
Motor | Magneto Sincrónico Permanente |
Motor eléctrico | Magneto Sincrónico Permanente | |
Cargador a bordo | 7.2 kW | |
Puerto de carga Lenta/Normal | SAE J1772 | |
Puerto de carga rápida DC | CCS COMBO 1 | |
Tracción | Delantera - 2WD | |
Transmisión | Caja reductora simple con Sistema de cambios de marchas mediante selectores (Shift-by-Wire) | |
Dirección | Electro asistida (MDPS) | |
Frenos Delanteros: | Discos ventilados 16" | |
Frenos Traseros: | Discos sólidos 16" | |
Frenos de regeneración: | ||
Paletas de Control del Freno Regenerativo | ||
Suspensión delantera | Tipo McPherson Strut | |
Suspensión trasera | 2WD Multi Link (Doble brazo inferior) | |
Neumáticos | 215/55 R17 ' Kit de reparación de neumáticos (Tire Mobility Kit)' | |
Aros | 17" Eco-spoke de aleación de aluminio | |
Carga Estandar | 120 V – Cargador portátil incluido Aprox 37 horas 240 V – Estaciones Privadas o Públicas Aprox 6 horas y 10 min | 120 V – Cargador portátil incluido Aprox 59 horas 240 V – Estaciones Privadas o Públicas Aprox 9 horas y 35 min |
Carga Rápida (hasta 90%) | 50 kW – Estaciones Públicas Aprox 57 min 100 kW – Estaciones Públicas Aprox 54 min | 50 kW – Estaciones Públicas Aprox 75 min 100 kW – Estaciones Públicas Aprox 54 min |
Torque | 360 Nm | 395 Nm |
Potencia | 100 kW (134 hp) | 150 kW (202 hp) |
Voltaje de batería | 327 V | 356 V |
Capacidad de batería | 39.2 kWh | 64 kWh |
Autonomía eléctrica (WLTP) | 305 km | 485 km |
Eficiencia: | 14.3 kWh/100 km | 14.7 kWh/100 km |
Aceleración de 0 - 100 km/h: | 7.3 s (SPORT) / 9.9 s (NORMAL) | 6.1 s (SPORT) / 7.6 s (NORMAL) |
Distancia de frenada de 100 a 0 km/h: | 36.9 m | 42.3 m |
Velocidad máxima: | 155 km/h | 167 km/h |
Autonomía eléctrica: | 312 km | |
Eficiencia: | 13.9 kWh/100 km | |
Emisiones de CO: | 0 g/km | |
Coeficiente Aerodinámico (Cd): | 0.28 | |
Aceleración de 0 - 100 km/h: | 7.3 s (SPORT) / 9.7 s (NORMAL) | |
Distancia de frenada de 100 a 0 km/h: | 37.9 m | |
Velocidad máxima: | 155 km/h |
Chasis Monocasco Reforzado (AHSS) | ||
Barras para protección lateral contra impactos | ||
Marcos de seguridad en las puertas | ||
Cinturones de 3 puntos con pretensores | ||
Bolsas de aire delanteras | ||
Bolsas de aire laterales y de cortina | ||
Cabeceras ajustables en todas las plazas | ||
Seguro para niños en puertas traseras | ||
Sistema de anclajes ISOFIX para silla de niños | ||
Bumpers de seguridad | ||
Frenos con Sistema Antibloqueo (ABS) | ||
Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | ||
Freno de Emergencia Eléctrico (EPB) + AUTO HOLD | ||
Control Crucero Inteligente (STOP & GO) | ||
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | ||
Sistema de Asistencia de Frenado Colision Delantera (FCA) | ||
Sistema de Asistencia Seguimiento del Carril (LKA) | ||
Alerta de Colisión en Punto Ciego (BCW) | ||
Alerta de Tráfico Trasero Cruzando (RCTA) | ||
Alerta de Ocupante asiento Trasero (ROA) sin sensor | ||
Asistente para Cambio de Carril (LAC) | ||
Indicador de cambio de carril de un solo toque | ||
Sistema de Monitoreo de la Presión de las Ruedas (TPMS) | ||
Cámara de Retroceso con líneas guías dinámicas (RVM) | ||
Sensores de asistencia para parqueo (PDW) | ||
Alarma original con Inmovilizador |
Parrilla delantera aerodinámica | ||
Luces delanteras tipo proyector Bi Funcional | ||
Luces de posición tipo LED | ||
Luces de conducción diurna (DRL) | ||
Luces traseras de LED | ||
Luces direccionales en los retrovisores | ||
Luces reflectivas traseras | ||
Espejos retrovisores del color del vehículo | ||
Espejos retrovisores retráctiles y eléctricos | ||
Manillas del color de la carrocería | ||
Banda protectora solar en el parabrisas | ||
Desempañador del parabrisas trasero | ||
Spoiler trasero con 3ra luz de freno LED integrada (HMSL) | ||
Antena deportiva | ||
Aros de lujo |
Sunroof | - | |
Asiento delanteros con Calefaccion y Ventilacion | - | |
Tapicería de los asientos | Tela | Cuero |
Luz en el porta equipaje | - | Led | Sistema InfoMultimedia HYUNDAI, Pantalla táctil de 8" pulgadas |
Android Auto y Apple Car Play sin necesidad de Cable | ||
Controles de audio y de Bluetooth® en el volante | ||
Transmisión de audio por Bluetooth® y reconocimiento de voz | ||
Entrada de USB | ||
4 Parlantes y 2 tweeters | ||
Toma auxiliar de 12 V | ||
Cargador inalámbrico para teléfono móvil | ||
Supervision cluster LCD 7" TFT | ||
Computadora de viaje programable multi funcional | ||
Retrovisor Electrocromático (ECM) | ||
Sensor de lluvia para encendido automático de escobillas | ||
Sistema de encendido automático de luces | ||
Modos de Conducción (Comfort/ECO/Sport) | ||
Botón de encendido y Llave inteligente | ||
Cierre central con Acceso sin llave (Keyless Entry) | ||
Vidrios eléctricos (Delanteros automáticos Up/Down con protección) | ||
Bloqueo de ventanas traseras | ||
Sistema de bienvenida: Apertura de los retrovisores con luces de cortesía | ||
Volante forrado en cuero | ||
Volante ajustable y telescopico | ||
Cinturones delanteros ajustables en altura | ||
Asiento del conductor con soporte lumbar (2 modos) | ||
Asientos Delanteros con Ajuste electricoa | ||
Asientos traseros abatibles 60/40 | ||
Tapicería de los asientos de tela | ||
Aire acondicionado digital automático | ||
Desempañador interior automático | ||
Porta vasos delanteros en la consola central | ||
Descansa brazos delantero | ||
Visera del conductor con luz y espejo | ||
Luces de mapa e Iluminación interior | ||
Porta anteojos | ||
Cobertor del compartimiento de equipaje | ||
Red para sujeción de carga | ||
Control remoto con apertura independiente del porta equipaje | ||
Apertura interior de la tapa del puerto de carga | ||
Indicadores de carga en el dash | ||
Bloqueo automático del conector de carga delantero | ||
Cargador portátil inteligente para carga lenta (120V /12A / 1,44kW) |
Largo | 4205 mm | |
Ancho | 1800 mm | |
Altura | 1555 mm | |
Distancia entre ejes | 2,600 mm | |
Altura libre al suelo | 158 mm | |
Peso Neto / Peso Bruto | 1593 Kg / 2020 Kg | 1743 Kg / 2170 Kg |
Capacidad de carga SAE | 544 L |
3 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |