Ioniq eléctrico 2020 | LIMITED
|
Pasajeros | 5 | |||
Motor | Eléctrico |
Motor eléctrico | Magneto Sincrónico Permanente | |||
Potencia | 100 kW (136hp) | |||
Torque | 295 Nm (30.1 kgf.m) | |||
Batería | Polímero de Ión de Litio | |||
Voltaje | 379 V | |||
Capacidad | 38.3 kWh / 120 Ah | |||
Cargador a bordo | 7.2 kW | |||
Puerto de carga Lenta/Normal | Tipo SAE J1772 | |||
Puerto de carga rápida DC | Tipo ChaDeMo | |||
Tracción | Delantera - 2WD | |||
Transmisión | Caja reductora simple con Sistema de cambios de marchas mediante selectores (Shift-by-Wire) | |||
Dirección | Electro asistida (MDPS) | |||
Frenos Delanteros: | Discos ventilados 15" ø280 | |||
Frenos Traseros: | Discos sólidos 15" ø284 | |||
Frenos de regeneración: | ||||
Suspensión delantera: | Tipo McPherson con amortiguadores a gas | |||
Suspensión trasera: | Barra de torsión (CTBA) con amortiguadores a gas | |||
Paletas de Control del Freno Regenerativo | ||||
Aceleración de 0 - 100 km/h (modo Sport) | 10.2 (9.9) segundos | |||
Distancia de frenada de 100 a 0 km/h | 42.6 m | |||
Velocidad máxima | 165 km/h | |||
Neumáticos | 205/60 R16 - KUMHO | |||
Aros | 16" Eco-spoke de aleación de aluminio | |||
Kit de reparación de neumáticos (Tire Mobility Kit) |
Autonomía eléctrica | 373 km | |||
Eficiencia | 11.7 kWh/100 km | |||
Emisiones de CO₂ | 0 g/km | |||
Coeficiente Aerodinámico (Cd) | 0.24 | |||
Aceleración de 0 - 100 km/h | 9.9 s (SPORT) / 10.2 s (NORMAL) | |||
Distancia de frenada de 100 a 0 km/h | 42.6 m | |||
Velocidad máxima | 165 km/h |
Chasis en Monocasco reforzado (AHSS) | Tipo fastback de 5 pasajeros | |||
Barras para protección lateral contra impactos | ||||
Marco de seguridad en las puertas | ||||
Cinturones de 3 puntos con pretensores | ||||
Bolsas de aire delanteras | ||||
Bolsas de aire laterales y de cortina | ||||
Bolsa de aire de rodilla para el conductor | ||||
Bolsa de aire del pasajero con sistema de dirección de ocupante | ||||
Cabeceras ajustables en todas las plazas | ||||
Seguro para niños en puertas traseras | ||||
Sistema de Anclajes para silla de niños ISOFIX | ||||
Bumpers de seguridad | ||||
Luces direccionales en los retrovisores | ||||
Luces de conducción diurna (DRL) | ||||
Luces traseras de LED | ||||
Luces reflectivas traseras | ||||
Luces delanteras | Tipo proyector múltiple | |||
Luces de posición | LED (tipo indirecto) | |||
Frenos con ABS, EBD y BAS | ||||
Control Eléctronico de Estabilidad (ESC) | ||||
Sistema de Control de Tracción (TCS) | ||||
Freno de emergencia eléctrico (EPB) + AUTO HOLD | ||||
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | ||||
Alerta de Tráfico Trasero Cruzando (RCTA) | ||||
Asistente para Cambio de Carril (LAC) | ||||
Indicador de cambio de carril de un solo toque | ||||
Sistema de Monitoreo de la Presión de las Ruedas (TPMS) | ||||
Cámara de Visión Trasera con líneas guías dinámicas (RVM) | ||||
Sensores de asistencia para parqueo (PDW) | ||||
Alarma original con Inmovilizador |
Parrilla delantera aerodinámica color gris | ||||
Espejos retrovisores del color del vehículo | ||||
Manillas del color de la carrocería con detalles cromados mate | ||||
Banda protectora solar en el parabrisas | ||||
Desempañador del parabrisas trasero | ||||
Spoiler trasero con 3ra luz de freno LED integrada (HMSL) | ||||
Antena deportiva | ||||
Aros de lujo |
Equipo de sonido AM, FM, CD y MP3 | ||||
Pantalla táctil LCD | 8 pulgadas | |||
Controles de audio y de Bluetooth® en el volante | ||||
Transmisión de audio por Bluetooth® | Reconocimiento de voz | |||
Entrada AUX y USB | ||||
4 Parlantes y 2 tweeters | ||||
Toma auxiliar de 12 V | ||||
Cargador USB en la guantera central | ||||
Cargador inalámbrico para teléfono móvil (Estandar Qi) | ||||
Supervision cluster LCD 7" TFT | ||||
Computadora de viaje programable multi funcional | ||||
Programación de los mantenimientos preventivos | ||||
Sensor de lluvia para encendido automático de escobillas | ||||
Sistema de encendido automático de luces | ||||
Ajuste de iluminación del panel | ||||
Control Crucero Automático | ||||
Modos de Conducción (Normal/ECO/Sport) | ||||
Botón de encendido y Llave inteligente | ||||
Cierre central con Acceso sin llave (Keyless Entry) | ||||
Vidrios eléctricos (Delanteros automáticos Up/Down con protección) | ||||
Bloqueo de ventanas traseras | ||||
Espejos retrovisores eléctricos | ||||
Espejos retrovisores retráctiles eléctricos | ||||
Sistema de bienvenida: Apertura de los retrovisores con luces de cortesía | ||||
Volante forrado en cuero | ||||
Volante ajustable y telescopico con diseño deportivo en D invertida | ||||
Cinturones delanteros ajustables en altura | ||||
Asiento del conductor con ajuste eléctrico y soporte lumbar | ||||
Asiento del pasajero con ajuste de altura | ||||
Asientos traseros abatibles 60/40 con acceso desde el porta equipaje | ||||
Asientos delanteros con calefacción (3 niveles) | ||||
Tapicería de los asientos | Tela | |||
Indicador de temperatura exterior | ||||
Aire acondicionado digital automático | Con selección Solo para el Conductor | |||
Salidas de aire acondicionado para la fila trasera | ||||
Desempañador interior automático | ||||
Porta vasos delanteros en la consola central | ||||
Descansa brazos delantero | ||||
Descansa brazos trasero con porta vasos | ||||
Porta botellas en las puertas | ||||
Bolsillo detrás del asiento delantero | ||||
Parasol con luz y espejos en ambas plazas | ||||
Luces de mapa e Iluminación interior | LED | |||
Porta anteojos | ||||
Luz en el porta equipaje | ||||
Cobertor del compartimiento de equipaje | ||||
Red para sujeción de carga | ||||
Control remoto con apertura de idependiente del porta equipaje | ||||
Apertura interior de las tapas de los puertos de carga | ||||
Puertos de carga con luz de asistencia | ||||
Indicadores de carga en el dash | ||||
Bloqueo automático del conector de carga delantero | ||||
Cargador portátil inteligente para carga lenta (110V / 12A / 1,44kW) | ||||
Aviso de bajo nivel de agua en los limpiadores del parabrisas |
Largo | 4470 mm | |||
Ancho | 1820 mm | |||
Altura | 1475 mm | |||
Distancia entre ejes | 2,700 mm | |||
Peso Neto / Bruto | 1527 kg / 1970 kg | |||
Peso (Bruto) | 1880 kg | |||
Capacidad de carga | 462 L / 1417 L (VDA) | |||
Tiempo de carga estandar 120 v | Aprox 35 h 30 min | |||
Tiempo de carga estandar 240 v | Aprox 6 h 5 min | |||
Tiempo de carga Rápida (hasta 80%) 50 kW | Aprox 57 min | |||
Tiempo de carga Rápida (hasta 80%) 100 kW | Aprox 54 min |
3 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |